Weather for Puerto Natales

Month Average Low Average High Average Precipitation
January 47°F / 9°c 35°F / 19°c .19 in / 0.47 cm
February 46°F / 8°c 64°F / 18°c .31 in / 0.8 cm
March 23°F / 6°c 60°F / 16°c .48 in / 1.22 cm
April 38°F / 3°c 54°F / 12°c .41 in / 1.05 cm
May 33°F / 1°c 46°F / 8°c .88 in / 2.24 cm
June 28°F / -2°c 40°F / 4°c .72 in / 1.83 cm
July 28°F / -2°c 40°F / 4°c .65 in / 1.65 cm
August 31°F / -1°c 44°F / 6°c .55 in / 1.39 cm
September 34°F / 1°c 49°F / 10°c .4 in / 1.01 cm
October 39°F / 4°c 56°F / 14°c .34 in / 0.86 cm
November 43°F / 6°c 61°F / 16°c .23 in / 0.59 cm
December 46°F / 8°c 64°F / 18°c .44 in / 1.11 cm


blogger visitor